Doel/omschrijving
Dit rapport maakt de globale vergelijking per relatie/project tussen wat er geregistreerd werd en wat er eventueel reeds verwerkt werd in een factuur.Opgelet, de gegevens op klantniveau zijn steeds 'gewogen' gegevens en houden rekening met het % van de facturatie.
Parameters/criteria
Bij het ophalen van de gegevens dient u bijkomend de volgende parameters te voorzien:- Eigen bedrijf (optie 'alle' werd voorzien)
- Facturatiegroep (optie 'alle' werd voorzien)
- Factuurdatum van
- Factuurdatum tot
- Datum registratie van
- Datum registratie tot
Groepering/sortering
Binnen het rapport wordt er eerst gesorteerd/gegroepeerd op het niveau van het eigen bedrijf. Daarna is dit respectievelijk op het niveau van de relatie en het project.
Beschrijving rijen/kolommen
Groep | Kolom | Beschrijving |
---|---|---|
Prestaties (uren) | Geregistreerde uren | Dit zijn alle uren die ingegeven werden in de tijdsregistratie |
Factureerbare uren | Dit zijn alle factureerbare uren volgens de tijdsregistratie | |
Gefactureerde uren | Dit zijn alle uren die reeds in een factuur verwerkt zijn | |
Verschil | Het berekende verschil tussen geregistreerde en gefactureerde uren | |
Verwijderde uren | Aantal uren die op niet gefactureerd gezet werden tijdens de facturatie | |
Prestaties (bedrag) | Geregistreerd bedrag | Het bedrag van de registraties zoals deze ingegeven zijn |
Gefactureerd bedrag | Het bedrag dat op basis van de registraties werd gefactureerd | |
Verschil | Het berekende verschil tussen het geregistreerd en het gefactureerd bedrag | |
Kosten | Geregistreerde materiële kosten | Bedrag van de geregistreerde materiële kosten |
Gefactureerde materiële kosten | Bedrag van de gefactureerde materiële kosten | |
Geregistreerde niet-materiële kosten | Bedrag van de geregistreerde niet-materiële kosten | |
Gefactureerde niet-materiële kosten | Bedrag van de gefactureerde niet-materiële kosten | |
Totaal geregistreerde kosten | Totaalbedrag van de geregistreerde kosten | |
Totaal gefactureerde kosten | Totaalbedrag van de gefactureerde kosten | |
Facturatie | Intern | De interne kostprijs |
Voorschot/vast bedrag | De gefactureerde vaste bedragen | |
Voorschot? | Aanduiding of het vaste bedrag een forfait of een voorschot is | |
Delta | De berekende eindbalans |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.