Objectif/description
Ce rapport compare globalement par relation/projet ce qui a été enregistré et ce qui a déjà fait l'objet d'une facturation.Attention! Les données au niveau client sont toujours pondérées et elles tiennent compte du pourcentage de la facturation.
Paramètres/critères
Au moment de récupérer les données, vous devez également définir les paramètres suivants:- Entreprise propre (l'option 'tous' est disponible)
- Groupe de facturation (l'option 'tous' est disponible)
- Date de facture au
- Date de facture jusqu'à
- Date d'enregistrement au
- Date d''enregistrement jusqu'à
Classement/tri
Le rapport classe/trie d'abord au niveau de l'entreprise propre, puis au niveau de la relation et du projet.Description des lignes/colonnes
Groupe | Colonne | Description |
---|---|---|
Prestations (heures) | Heures enregistrées | Toutes les heures qui ont été saisies dans l'enregistrement du temps |
Heures facturables | Toutes les heures facturables suivant l'enregistrement du temps | |
Heures facturées | Toutes les heures qui ont déjà fait l'objet d'une facture | |
Différence | La différence calculée entre les heures enregistrées et les heures facturées | |
Heures supprimées | Nombre d'heures qui ont reçu le statut 'non facturable' pendant la facturation | |
Prestations (montant) | Montant enregistré | Le montant des enregistrements tels qu'ils ont été saisis |
Montant facturé | Le montant facturé sur la base des enregistrements | |
Différence | La différence calculée entre le montant enregistré et le montant facturé | |
Coûts | Les coûts matériels enregistrés | Le montant des coûts matériels enregistrés |
Les coûts matériels facturés | Le montant des coûts matériels facturés | |
Les coûts immatériels enregistrés | Le montant des coûts immatériels enregistrés | |
Les coûts immatériels facturés | Le montant des coûts immatériels facturés | |
Total coûts enregistrés | Montant total des coûts enregistrés | |
Total coûts facturés | Montant total des coûts facturés | |
Facturation | Interne | Le coût interne |
Provision/montant fixe | Les montants fixes facturés | |
Provision? | Indique s'il s'agit d'un montant fixe, d'un forfait ou d'une provision | |
Delta | Le bilan final calculé |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.